Barceló Maya Beach, Riviera Maya, Quintana Roo
2019 Mexico401st show of 3.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| You Enjoy Myself | Last performed2018-10-21Hampton ColiseumHampton, VA | 14med 3.5overdue | |
| Turtle in the Clouds | Last performed2018-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 41 in 10 yr1/10y | |
| 46 Days | Last performed2018-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 4med 4 | |
| No Men In No Man's Land> | Last performed2018-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 2med 2 | |
| Emotional Rescuebustout | Last performed2012-08-31Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 2331 in 10 yr1/10y | |
| Tube>Jam chart | Last performed2018-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 2med 4 | |
| Shade | Last performed2018-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 57 in 10 yr7/10y | |
| Saw It Again | Last performed2018-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 2med 14premature |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Set Your Soul Free>Jam chart | Last performed2018-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 57 in 10 yr7/10y | |
| Mercury>Jam chart | Last performed2018-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 2med 6premature | |
| Slave to the Traffic Light> | Last performed2018-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 5med 4 | |
| Possum> | Last performed2018-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 4med 2 | |
| Sanity> | Last performed2017-08-06Madison Square GardenNew York, NY | 48med 26overdue | |
| Walk Away | Last performed2018-10-19Hampton ColiseumHampton, VA | 17med 16.5 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| More | Last performed2018-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 3med 5premature |
Emotional Rescue was played for the first time since August 31, 2012 (233 shows). Page teased I'm a Man (Spencer Davis Group) in Set Your Soul Free and She Said She Said in Mercury.