Moon Palace, Cancun, Quintana Roo
2025 Mexico173rd show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sand | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 1med 4premature | |
| Theme from the Bottom | Last performed2024-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 1med 4.5premature | |
| Free | Last performed2024-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 4med 4.5 | |
| Mull | Last performed2024-07-24Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | 29med 10.5overdue | |
| Kill Devil Falls | Last performed2024-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 3med 5 | |
| Ghost | Last performed2024-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 3med 4 | |
| Evolve | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 1med 5premature | |
| Run Like an Antelope | Last performed2024-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 4med 5 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Set Your Soul Free> | Last performed2024-09-01Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 8med 5 | |
| Cities>Jam chart | Last performed2024-08-29Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 11med 9 | |
| Light> | Last performed2024-10-25MVP ArenaAlbany, NY | 7med 5 | |
| Mike's Song> | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 1med 5.5premature | |
| I Am Hydrogen> | Last performed2024-08-17The WoodlandsDover, DE | 13med 13 | |
| Weekapaug GrooveJam chart | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 1med 5premature | |
| Twist>Jam chart | Last performed2024-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 3med 3 | |
| Backwards Down the Number Line | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 0med 5premature |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| My Sweet One> | Last performed2024-10-27MVP ArenaAlbany, NY | 4med 21premature | |
| Carini | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 0med 4premature |
Trey teased Mike's Song in Weekapaug Groove and quoted Corinna in Carini.