Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, CA
2025 Spring Tour180th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Buried Alive | Last performed2024-08-11Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 23med 15 | |
| Axilla (Part II)> | Last performed2024-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 11med 7 | |
| Mike's Song> | Last performed2025-01-29Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 7med 5 | |
| I Am Hydrogen> | Last performed2025-01-29Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 7med 13 | |
| Weekapaug Groove | Last performed2025-01-29Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 7med 5 | |
| My Soul | Last performed2024-08-07Van Andel ArenaGrand Rapids, MI | 26med 13 | |
| Halley's CometJam chart | Last performed2025-01-30Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 6med 7 | |
| Roggae>Jam chart | Last performed2025-01-30Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 5med 7 | |
| Maze | Last performed2025-01-31Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 5med 7 | |
| Split Open and Melt | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 8med 9 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| CariniJam chart | Last performed2025-01-29Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 6med 4 | |
| No Men In No Man's Land>Jam chart | Last performed2025-01-30Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 5med 3 | |
| Ruby WavesJam chart | Last performed2024-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 10med 5overdue | |
| Waste> | Last performed2024-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 9med 10 | |
| What's the Use?> | Last performed2024-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 8med 6.5 | |
| Down with Disease | Last performed2024-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 8med 4overdue |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Fluffhead | Last performed2024-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 9med 8 |
Trey teased Manteca during Mike's Song and Crosseyed and Painless in Ruby Waves.