Xfinity Theatre, Hartford, CT
2022 Summer Tour60th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Cars Trucks Buses | Last performed2021-10-24The ForumInglewood, CA | 30med 28 | |
| Breath and Burning | Last performed2020-02-23Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 60med 5overdue | |
| The Final Hurrah | Last performed2022-05-28The Wharf AmphitheaterOrange Beach, AL | 14med 6overdue | |
| Free | Last performed2022-07-16Maine Savings AmphitheaterBangor, ME | 5med 4 | |
| Yarmouth Road | Last performed2021-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 40med 6overdue | |
| Plasma> | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 6med 5.5 | |
| Sigma OasisJam chart | Last performed2022-07-16Maine Savings AmphitheaterBangor, ME | 5med 4 | |
| Limb By Limb | Last performed2022-06-05Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 7med 7 | |
| Sand | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 7med 4overdue |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| A Wave of Hope>Jam chart | Last performed2022-07-15Xfinity CenterMansfield, MA | 65 in 10 yr5/10y | |
| A Song I Heard the Ocean Sing>Jam chart | Last performed2022-02-25Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 22med 8.5overdue | |
| Blaze On>Jam chart | Last performed2022-07-15Xfinity CenterMansfield, MA | 5med 3 | |
| The Wedge | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 7med 5 | |
| Farmhouse> | Last performed2021-10-30MGM Grand Garden ArenaLas Vegas, NV | 26med 8overdue | |
| Backwards Down the Number Line> | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 6med 3 | |
| Character Zero | Last performed2022-07-19TD Pavilion at the MannPhiladelphia, PA | 4med 4 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Tube> | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 6med 4 | |
| First Tube | Last performed2022-07-16Maine Savings AmphitheaterBangor, ME | 4med 5 |
Trey teased Mr. P.C. in Tube.