Alpine Valley Music Theatre, East Troy, WI
2024 Summer Tour146th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sample in a Jar | Last performed2023-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 18med 6overdue | |
| Halley's Comet> | Last performed2023-12-28Madison Square GardenNew York, NY | 18med 7overdue | |
| Birds of a Feather | Last performed2024-02-22Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 13med 7overdue | |
| Mountains in the Mist | Last performed2024-04-20SphereLas Vegas, NV | 8med 14 | |
| Foam | Last performed2023-10-13United CenterChicago, IL | 21med 17.5 | |
| Moonage Daydream | Last performed2023-07-29Madison Square GardenNew York, NY | 387 in 10 yr7/10y | |
| My Soul | Last performed2024-02-22Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 13med 15 | |
| The Lizards | Last performed2023-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 15med 14 | |
| David Bowie | Last performed2024-07-20Xfinity CenterMansfield, MA | 5med 8 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sigma Oasis-> | Last performed2024-04-20SphereLas Vegas, NV | 8med 4overdue | |
| SimpleJam chart | Last performed2024-02-24Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 11med 5.5overdue | |
| The Howling> | Last performed2024-02-24Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 11med 7overdue | |
| A Wave of Hope> | Last performed2024-07-21Xfinity CenterMansfield, MA | 4med 5 | |
| Lifeboy | Last performed2024-04-18SphereLas Vegas, NV | 10med 40premature | |
| Sand> | Last performed2024-07-20Xfinity CenterMansfield, MA | 5med 4 | |
| Golgi Apparatus | Last performed2023-10-13United CenterChicago, IL | 21med 11overdue |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Esther | Last performed2023-09-01Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 29med 17.5 | |
| Character Zero | Last performed2024-07-19Xfinity CenterMansfield, MA | 6med 5 |
Trey teased Birds of a Feather during Bowie.