Kohl Center, Madison, WI
2026 Summer Tour234th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sigma Oasis | Last performed2026-04-18SphereLas Vegas, NV | 7med 5 | |
| The Moma Dance> | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 4med 5 | |
| Runaway Jim | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 3med 9premature | |
| Cities | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 4med 9.5premature | |
| Leaves | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 3med 10premature | |
| Julius | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 1med 10premature | |
| Cavern | Last performed2026-04-23SphereLas Vegas, NV | 6med 7 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Kill Devil Falls | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 1med 6premature | |
| Prince Caspian-> | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 3med 6 | |
| Twist | Last performed2026-04-18SphereLas Vegas, NV | 7med 4 | |
| No Men In No Man's Land> | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 8med 3.5overdue | |
| Possum | Last performed2026-04-23SphereLas Vegas, NV | 6med 4 | |
| Monsters | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 5med 7 | |
| Harry Hood | Last performed2026-04-16SphereLas Vegas, NV | 9med 3overdue |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Waste | Last performed2026-04-18SphereLas Vegas, NV | 7med 8 | |
| First Tube | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 4med 4 |
Mike teased Twenty Years Later in Cities.