Kohl Center, Madison, WI
2026 Summer Tour233rd show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Chalk Dust Torture> | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 3med 4 | |
| Ghost | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 3med 4 | |
| Back on the Train> | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 0med 5premature | |
| Free | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 7med 5 | |
| Mike's Song | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 7med 6 | |
| The Man Who Stepped Into Yesterday> | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 46 in 10 yr6/10y | |
| Avenu Malkenubustout | Last performed2022-04-21Madison Square GardenNew York, NY | 1904 in 10 yr4/10y | |
| Weekapaug Groove | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 7med 6 | |
| A Wave of Hope> | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 2med 5premature | |
| Character Zero | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 0med 5premature |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Run Like an Antelope | Last performed2026-04-18SphereLas Vegas, NV | 6med 5 | |
| Fuego> | Last performed2026-04-23SphereLas Vegas, NV | 5med 5 | |
| Life Saving Gun> | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 4med 6 | |
| Sand | Last performed2026-05-01SphereLas Vegas, NV | 1med 4premature | |
| Ruby Waves> | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 0med 6premature | |
| Suzy Greenberg | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 7med 7 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Slave to the Traffic Light | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 4med 5 | |
| Say It To Me S.A.N.T.O.S. | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 4med 5 |
Chalk Dust Torture and Life Saving Gun were unfinished. Page teased Long Tall Glasses in Back on the Train. Avenu Malkenu was performed for the first time since April 21, 2022 (191 shows).