Madison Square Garden, New York, NY
2017 NYE Run360th show of 3.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Carini> | Last performed2017-09-01Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 5med 3.5 | |
| Suzy Greenberg> | Last performed2017-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 4med 4 | |
| My Friend, My Friend | Last performed2017-07-25Madison Square GardenNew York, NY | 15med 7overdue | |
| Fluffhead | Last performed2017-08-04Madison Square GardenNew York, NY | 9med 5 | |
| Reba | Last performed2017-09-02Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 4med 4 | |
| Poor Heart> | Last performed2017-08-04Madison Square GardenNew York, NY | 9med 7 | |
| 46 Days> | Last performed2017-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 4med 4 | |
| Maze> | Last performed2017-08-02Madison Square GardenNew York, NY | 10med 5.5overdue | |
| Character Zero | Last performed2017-09-01Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 6med 4 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Possum> | Last performed2017-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 3med 2 | |
| Fuego> | Last performed2017-09-02Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 5med 3overdue | |
| Gotta Jibboo>Jam chart | Last performed2017-08-05Madison Square GardenNew York, NY | 8med 7 | |
| Golgi Apparatus> | Last performed2017-07-30Madison Square GardenNew York, NY | 12med 4 | |
| What's the Use?> | Last performed2017-09-02Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 5med 8 | |
| You Enjoy Myself | Last performed2017-08-06Madison Square GardenNew York, NY | 6med 3 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Soul Planet> | Last performeddebut | —0 in 10 yr0/10y | |
| Auld Lang Syne> | Last performed2016-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 28med 40.5premature | |
| Free | Last performed2017-09-01Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 6med 4 | |
| A Song I Heard the Ocean Sing>Jam chart | Last performed2017-07-30Madison Square GardenNew York, NY | 12med 8 | |
| The Moma Dance> | Last performed2017-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 4med 4 | |
| Prince Caspian> | Last performed2017-08-04Madison Square GardenNew York, NY | 8med 5 | |
| Wading in the Velvet Sea> | Last performed2017-07-23Madison Square GardenNew York, NY | 17med 7overdue | |
| First Tube | Last performed2017-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 3med 6 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Loving Cup | Last performed2017-08-06Madison Square GardenNew York, NY | 6med 5.5 |
This show featured the Phish debut of Soul Planet. Trey teased the Theme from S.W.A.T. in Carini. During Soul Planet, the stage was transformed into a massive pirate ship with sails blown by fans, cannons blowing confetti, and a Phish 'Jolly Roger' flag. Fans were given bracelets that illuminated different colors depending on where seated during pirate ship sequence. All of the songs after Auld Lang Syne centered around a water theme. A Song I Heard the Ocean Sing contained Shipwreck quotes. Moma included an Auld Lang Syne tease.