Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD
2022 Summer Tour64th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sand | Last performed2022-07-24Xfinity TheatreHartford, CT | 4med 4 | |
| If I Could | Last performed2022-05-28The Wharf AmphitheaterOrange Beach, AL | 18med 11 | |
| Buried Alive> | Last performed2022-06-03Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 14med 24 | |
| Set Your Soul Free>Jam chart | Last performed2022-07-23Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 5med 5 | |
| Llama | Last performed2022-05-27The Wharf AmphitheaterOrange Beach, AL | 19med 22.5 | |
| Halfway to the Moon->Jam chart | Last performed2022-05-27The Wharf AmphitheaterOrange Beach, AL | 19med 5overdue | |
| ShaftyJam chart | Last performed2020-02-21Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 661 in 10 yr1/10y | |
| Strawberry Letter 23->Jam chart | Last performed2022-06-04Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 136 in 10 yr6/10y | |
| The Lizards | Last performed2022-06-03Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 14med 14 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| First Tube> | Last performed2022-07-24Xfinity TheatreHartford, CT | 3med 5 | |
| Fuego>Jam chart | Last performed2022-07-22Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 6med 3 | |
| Sigma Oasis> | Last performed2022-07-24Xfinity TheatreHartford, CT | 4med 4.5 | |
| Prince Caspian> | Last performed2022-07-23Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 4med 6 | |
| Waves> | Last performed2022-04-22Madison Square GardenNew York, NY | 21med 12overdue | |
| Meatstick->Jam chart | Last performed2021-10-26Santa Barbara BowlSanta Barbara, CA | 33med 8overdue | |
| Simple> | Last performed2022-07-20TD Pavilion at the MannPhiladelphia, PA | 7med 5 | |
| The Oh Kee Pa Ceremony> | Last performed2022-06-01Credit One StadiumCharleston, SC | 157 in 10 yr7/10y | |
| Suzy Greenberg | Last performed2022-07-23Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 5med 5 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Alumni Blues> | Last performed2021-09-04Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 437 in 10 yr7/10y | |
| Letter to Jimmy Page> | Last performed2021-09-04Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 437 in 10 yr7/10y | |
| Character Zero | Last performed2022-07-24Xfinity TheatreHartford, CT | 4med 4 |
Shafty was performed over the jam out of Halfway to the Moon. Mike teased Miss You (Rolling Stones) in Strawberry Letter 23 and Flash Light in Character Zero.