Madison Square Garden, New York, NY
2026 Summer Tour245th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Llama | Last performed2026-07-17Coastal Credit Union Music Park at Walnut CreekRaleigh, NC | 4med 11.5premature | |
| Bathtub Gin | Last performed2026-07-12Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 7med 5 | |
| Lengthwise-> | Last performed2024-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 734 in 10 yr4/10y | |
| Maze | Last performed2026-07-12Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 7med 7 | |
| Gumbo> | Last performed2026-07-14Enmarket ArenaSavannah, GA | 6med 10.5 | |
| Daniel Saw the Stone | Last performed2025-06-27Moody CenterAustin, TX | 553 in 10 yr3/10y | |
| Weigh | Last performed2024-08-10Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 886 in 10 yr6/10y | |
| Guelah Papyrus | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 19med 27premature | |
| Divided Sky | Last performed2026-07-15Enmarket ArenaSavannah, GA | 5med 8premature | |
| Tube-> | Last performed2026-07-10Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 9med 5overdue | |
| Big Ball Jam->bustout | Last performed1994-12-09Mesa AmphitheatreMesa, AZ | 1,1700 in 10 yr0/10y | |
| La Grangebustout | Last performed2012-07-08Saratoga Performing Arts CenterSaratoga Springs, NY | 5310 in 10 yr0/10y |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Also Sprach Zarathustra> | Last performed2026-07-21Empower Federal Credit Union Amphitheater at LakeviewSyracuse, NY | 1med 5premature | |
| Chalk Dust Torture> | Last performed2026-07-07Kohl CenterMadison, WI | 11med 4overdue | |
| Sparks>bustout | Last performed2016-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 3571 in 10 yr1/10y | |
| Slave to the Traffic Light | Last performed2026-07-07Kohl CenterMadison, WI | 11med 5overdue | |
| The Wedge> | Last performed2026-07-15Enmarket ArenaSavannah, GA | 5med 7 | |
| Makisupa Policeman-> | Last performed2023-07-11Orion AmphitheaterHuntsville, AL | 149med 20overdue | |
| Kung>bustout | Last performed2019-11-30Dunkin' Donuts CenterProvidence, RI | 2584 in 10 yr4/10y | |
| Suzy Greenberg> | Last performed2026-07-07Kohl CenterMadison, WI | 11med 7 | |
| Golgi Apparatus> | Last performed2026-07-17Coastal Credit Union Music Park at Walnut CreekRaleigh, NC | 4med 11premature | |
| Good Times Bad Times | Last performed2025-09-14Coca-Cola AmphitheaterBirmingham, AL | 34med 22 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sweet Adelinebustout | Last performed2016-12-29Madison Square GardenNew York, NY | 3581 in 10 yr1/10y | |
| Fluffhead | Last performed2026-07-12Ruoff Music CenterNoblesville, IN | 7med 7.5 |
This show was Phish's 93rd performance at Madison Square Garden and featured a setlist composed entirely of songs from the 1993 era of the band, Trey wearing a Marvin the Martian T-shirt (a common occurrence in 1993), and multiple bustouts: Big Ball Jam (last played December 9, 1994, or 1,170 shows), La Grange (last played July 8, 2012, or 531 shows), Sparks (last played December 30, 2016, or 357 shows), Makisupa Policeman (last played July 11, 2023, or 149 shows), Kung (last played November 30, 2019, or 258 shows), and Sweet Adeline (last played December 29, 2016, or 358 shows). Trey teased I Can't Turn You Loose in Bathtub Gin. Weigh's lyrics were changed to "on a summer day." Makisupa included the lyrics "iced green matcha tea, policeman looking at me" lyrics. Kung began over the Makisupa drumbeat. Trey quoted Big Balls in the Tube prior to Big Ball Jam.