Enmarket Arena, Savannah, GA
2026 Summer Tour239th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Dinner and a Movie | Last performed2024-08-10Bethel Woods Center for the ArtsBethel, NY | 823 in 10 yr3/10y | |
| Vultures | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 10med 28premature | |
| Taste | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 6med 9 | |
| The Wedge> | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 8med 7 | |
| Pebbles and Marbles | Last performed2026-04-24SphereLas Vegas, NV | 10med 15 | |
| Divided Sky | Last performed2026-04-17SphereLas Vegas, NV | 13med 8 | |
| Halley's Comet | Last performed2026-04-25SphereLas Vegas, NV | 9med 7 | |
| Drift While You're Sleeping | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 8med 6.5 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Sightless Escape | Last performed2025-07-11North Charleston ColiseumNorth Charleston, SC | 433 in 10 yr3/10y | |
| A Song I Heard the Ocean Sing> | Last performed2026-04-30SphereLas Vegas, NV | 8med 12 | |
| Crosseyed and Painless> | Last performed2026-05-01SphereLas Vegas, NV | 7med 9 | |
| Farmhouse | Last performed2026-05-02SphereLas Vegas, NV | 6med 10.5 | |
| Scents and Subtle Sounds> | Last performed2026-04-16SphereLas Vegas, NV | 14med 11 | |
| Ghost | Last performed2026-07-07Kohl CenterMadison, WI | 5med 4 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Rock and Roll | Last performed2026-05-01SphereLas Vegas, NV | 7med 15.5premature |
The Wedge was unfinished and included Destiny Unbound teases from Fish. A Song I Heard the Ocean Sing was unfinished.