TD Pavilion at the Mann, Philadelphia, PA
2023 Summer Tour106th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Mike's Song> | Last performed2023-07-16Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 5 | |
| Boogie On Reggae Woman-> | Last performed2022-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 29med 14overdue | |
| I Am Hydrogen> | Last performed2022-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 24med 12 | |
| Weekapaug Groove | Last performed2023-07-16Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 5 | |
| Army of One | Last performed2022-04-22Madison Square GardenNew York, NY | 63med 15overdue | |
| Mound | Last performed2022-07-14Xfinity CenterMansfield, MA | 53med 16overdue | |
| The Moma Dance> | Last performed2023-07-11Orion AmphitheaterHuntsville, AL | 11med 4overdue | |
| Prince Caspian> | Last performed2023-07-14Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 8med 6 | |
| Backwards Down the Number LineJam chart | Last performed2023-07-18Live Oak Bank Pavilion at Riverfront ParkWilmington, NC | 5med 4 | |
| About to Run | Last performed2023-04-23Hollywood BowlHollywood, CA | 12med 8overdue | |
| Fluffhead | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 8med 7.5 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Set Your Soul Free> | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 8med 5overdue | |
| Carini>Jam chart | Last performed2023-07-16Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 6med 4 | |
| Joy> | Last performed2023-02-24Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 22med 11overdue | |
| Golden Age> | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 6 | |
| Limb By Limb> | Last performed2023-07-16Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 6med 7 | |
| Golgi Apparatus> | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 8med 11 | |
| Harry Hood | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 3overdue |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| A Life Beyond The Dream | Last performed2023-07-15Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 5 | |
| Run Like an Antelope | Last performed2023-07-12Orion AmphitheaterHuntsville, AL | 10med 5overdue |
Fish teased I Am Hydrogen at the end of the first Mike's Song. The Moma Dance was unfinished. Backwards Down the Number Line was played for Chris Kuroda's birthday. Trey teased Set Your Soul Free in Carini.