Hersheypark Stadium, Hershey, PA
2021 Summer Tour10th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| First Tube | Last performed2021-08-01Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 5med 6 | |
| Axilla | Last performed2019-12-31Madison Square GardenNew York, NY | 14med 7 | |
| Fuego-> | Last performed2021-07-28Walmart Arkansas Music PavilionRogers, AR | 9med 3overdue | |
| Runaway Jim | Last performed2021-07-28Walmart Arkansas Music PavilionRogers, AR | 9med 9 | |
| Gumbo> | Last performed2021-07-30Oak Mountain AmphitheatrePelham, AL | 8med 9 | |
| Sample in a Jar | Last performed2021-08-03Ascend AmphitheaterNashville, TN | 5med 5 | |
| Steam | Last performed2021-07-31Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 7med 7 | |
| Sugar Shack | Last performed2019-07-10Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | 32med 10overdue | |
| Llama | Last performed2019-11-30Dunkin' Donuts CenterProvidence, RI | 24med 25 | |
| Death Don't Hurt Very Long> | Last performed2019-12-06North Charleston ColiseumNorth Charleston, SC | 20med 5overdue | |
| Run Like an Antelope | Last performed2021-08-01Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 6med 4 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| No Men In No Man's Land> | Last performed2021-08-03Ascend AmphitheaterNashville, TN | 4med 2 | |
| Soul Planet->Jam chart | Last performed2020-02-22Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 11med 6.5overdue | |
| NICU> | Last performed2021-07-28Walmart Arkansas Music PavilionRogers, AR | 9med 10 | |
| Joy | Last performed2019-11-29Dunkin' Donuts CenterProvidence, RI | 25med 10overdue | |
| Scent of a Mule | Last performed2019-11-29Dunkin' Donuts CenterProvidence, RI | 25med 10.5overdue | |
| Golden Age> | Last performed2021-07-30Oak Mountain AmphitheatrePelham, AL | 7med 4 | |
| Prince Caspian> | Last performed2021-07-31Ameris Bank AmphitheatreAlpharetta, GA | 6med 6 | |
| Backwards Down the Number Line> | Last performed2021-08-03Ascend AmphitheaterNashville, TN | 4med 3 | |
| The Lizards> | Last performed2020-02-21Moon PalaceCancun, Quintana Roo | 12med 16.5 | |
| Character Zero | Last performed2021-08-04Ascend AmphitheaterNashville, TN | 4med 4 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Rock and Roll | Last performed2019-12-30Madison Square GardenNew York, NY | 15med 6 |
Fuego was unfinished. Soul Planet had a No Men in No Man's Land quote and a DEG tease from Trey.