North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista, CA
2021 Fall Tour29th show of 4.0
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Fluffhead->Jam chart | Last performed2021-09-01Shoreline AmphitheatreMountain View, CA | 10med 7 | |
| NICU->Jam chart | Last performed2021-08-10Hersheypark StadiumHershey, PA | 19med 9.5overdue | |
| Bye Bye Foot | Last performed2019-11-29Dunkin' Donuts CenterProvidence, RI | 431 in 10 yr1/10y | |
| Tube>Jam chart | Last performed2021-10-15Golden 1 CenterSacramento, CA | 5med 3.5 | |
| Slave to the Traffic Light> | Last performed2021-10-16Chase CenterSan Francisco, CA | 5med 4 | |
| Llama> | Last performed2021-08-14Atlantic City BeachAtlantic City, NJ | 16med 24.5 | |
| Rise/Come Together | Last performed2021-09-03Dick's Sporting Goods ParkCommerce City, CO | 8med 8 |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| No Men In No Man's Land>Jam chart | Last performed2021-08-27Gorge AmphitheatreGeorge, WA | 13med 2overdue | |
| Free>Jam chart | Last performed2021-10-15Golden 1 CenterSacramento, CA | 6med 4 | |
| Joy> | Last performed2021-08-10Hersheypark StadiumHershey, PA | 19med 10.5 | |
| Sand-> | Last performed2021-10-15Golden 1 CenterSacramento, CA | 6med 4 | |
| Piper>Jam chart | Last performed2021-10-15Golden 1 CenterSacramento, CA | 6med 5 | |
| Scents and Subtle Sounds | Last performed2021-10-15Golden 1 CenterSacramento, CA | 6med 13.5premature |
| Song | Last Performed | Gap | |
|---|---|---|---|
| Lonely Trip | Last performed2021-10-20Matthew Knight ArenaEugene, OR | 23 in 10 yr3/10y | |
| First Tube | Last performed2021-08-29Gorge AmphitheatreGeorge, WA | 11med 6overdue |
Trey teased Dave's Energy Guide before the first set. Fluffhead was unfinished. Trey and Page teased Hey, Ho, Nobody Home in NICU. Trey teased NICU in Tube, Rise/Come Together, Free, and Scents and Subtle Sounds. Llama was performed in a slow, funky arrangement.